 
				| 产品系列 | DS1154-02 | 
| 间距 | / | 
| 产品描述 | UL1015 ELECTRONIC WIRE SERIES | 
| Pin数范围 | / | 
| 产品种类 | / | 
| 安装类型 | / | 
| 符合焊接温度 | / | 
| 额定电流 | / | 
| 额定电压 | 600V | 
| 接触阻抗 | / | 
| 绝缘阻抗 | / | 
| 耐电压 | / | 
| 插拔寿命 | / | 
| 操作温度 | / | 
| 适用线径 | AWG 16~30 | 
| 保质期 | 3~6个月 | 
| AQL 允收标准 | 0.65 | 
| 认证情况 | / | 
| 塑胶材料 | 热塑性塑胶 | 
| 塑胶阻燃等级 | UL VW-1&CSA FT1 | 
| 灼热丝测试 | / | 
| 塑胶常规颜色 | 黑色/白色/绿色/红色/紫色/蓝色/透明/灰色/棕色/橙色 | 
| 塑胶不常规颜色 | / | 
| 塑胶颜色是否可以定制 | / | 
| Pin针端子材料 | / | 
| Pin针端子常规电镀 | / | 
| Pin针端子电镀定制 | / | 
| 插簧材料 | / | 
| 插簧常规电镀 | / | 
| 插簧定制电镀 | / | 
| 铁壳材料 | / | 
| 铁壳常规电镀 | / | 
| 铁壳电镀定制 | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|   | / | 
|  ROHS 2.0 | / | 
|  REACH | / | 
|  | / | 
|  | / | 
|  | / | 
|  | / | 
| 包装类型 | / | 
| 包装类型定制 | / |