DS1033-02
D-SUB Machine Pin Solder Type 17W2(15+2)
Request sample
Online support
Complaint telephone
Asian Market::Ms.Wendy
Tel:
Indian and middle east Market::Mr.Nick
Tel:
Indian and middle east Market::Ms.Vicky
Tel:
Russian and South American Market::Ms.Nancy
Tel:
European Market::Ms.Summer
Tel:
European Market::Ms.Grace
Tel:
- Drawing
- Specifications
- Material information
- Certifications
- Lead Free Type
- Packaging specifications
| 产品系列 | DS1033-02 |
| 间距 | / |
| 产品描述 | D-SUB Machine 17W2 Type |
| Pin数范围 | 15+2 |
| 产品种类 | 线对板 |
| 安装类型 | Solder |
| 塑胶材料 | PBT |
| 塑胶阻燃等级 | UL94 V0 |
| 灼热丝测试 | / |
| 塑胶常规颜色 | 黑色/白色/蓝色 |
| 塑胶不常规颜色 | / |
| 塑胶颜色是否可以定制 | / |
| Pin针端子材料 | 铜合金 |
| Pin针端子常规电镀 | 镀金 |
| Pin针端子电镀定制 | / |
| 插簧材料 | / |
| 插簧常规电镀 | / |
| 插簧定制电镀 | / |
| 包装类型 | 盒装 |
| 包装类型定制 | / |
| 符合焊接温度 | 250±5℃ |
| 额定电流 | 10A~40A |
| 额定电压 | 300V AC/DC |
| 接触阻抗 | 20mΩ 最大 |
| 绝缘阻抗 | 1000MΩ最小 |
| 耐电压 | 500V AC 1分钟 |
| 插拔寿命 | / |
| 操作温度 | -40~+105℃ |
| 适用线径 | / |
| RoHS 2.0符合情况 | 符合 |
| REACH符合情况 | / |
| 保质期 | 3~6个月 |
| AQL 允收标准 | 0.65 |
| 认证情况 | / |
|
UL
|
/ |
|
CE
|
/ |
|
FCC
|
/ |
|
ROHS
|
/ |
|
VDE
|
/ |
|
CCC
|
/ |
|
CB
|
/ |
ROHS 2.0 |
/ |
REACH |
/ |
HF |
/ |
PFOS |
/ |
PFOR |
/ |
SS-00259 |
/ |